multimetr stolní FLUKE 8845A
Displej - duální bodová matice VFD, Uss 1000V, Iss 10A, Ust 1000V, Ist 10A, R 1000MΩ; f, zákl. přesnost 0,0035%, RS232, USB, GPIB
| digit: | 6 1/2 |
| Uss: | 1000 V |
| Přesnost Uss: | 0,0035 % |
| Rozl Uss: | 0.1 μV |
| Iss: | 10 A |
| Ust: | 750 V |
| Přesnost Ustr: | 0,06 % |
| Rozl Ustr: | 0.1 μV |
| Ist: | 10 A |
| R: | 100 MΩ |
| Funkce: | U, I, R, f, test diod, dBm |
| USB: | přes adaptér |
| GPIB: | ne |
| RS-232: | ano |
| Ethernet: | ne |
| Cena bez DPH: | 26 000 Kč | |
| Cena s DPH: | 31 200 Kč |
Související produkty:





Technický list
Do košíku