multimetr FLUKE 8846A
Displej - duální bodová matice VFD, Uss 1000V, Iss 10A, Ust 1000V, Ist 10A, R 1000MΩ; f, C, T, základní přesnost ± 0,0024%, RS232, USB, GPIB
| digit: | 6 1/2 |
| Uss: | 1000 V |
| Přesnost Uss: | 0,0024 % |
| Rozl Uss: | 0.1 μV |
| Iss: | 10 A |
| Ust: | 1000 V |
| Přesnost Ustr: | 0,06 % |
| Rozl Ustr: | 0.1 μV |
| Ist: | 10 A |
| R: | 1000 MΩ |
| Funkce: | U, I, R, C, f, t, test diod, dBm, |
| USB: | volitelně |
| GPIB: | ano |
| RS-232: | ano |
| Ethernet: | ano |
| Cena bez DPH: | 33 924 Kč | |
| Cena s DPH: | 40 709 Kč |





Technický list
Do košíku