spektrální analyzátor FSH3 (1145.5850.03)
Šířka pásma: 100 kHz - 3 GHz, Čítač, RS 232, přenosný bateriový color displej, -105dBm ÷ +20dBm
| Šířka pásma: | 100kHz - 3GHz |
| Vert. citlivost: | |
| RBW min: | 100 Hz |
| Span max: | 3000 MHz |
| Span min: | 0.1 kHz |
| f max: | 3 GHz |
| f min: | 100 kHz |
| Vlastnosti: | Čítač, RS 232, přenosný bateriový color displej |
| Tracking generator: | ne |
| GPIB: | ne |
| USB: | ne |
| RS-232: | ano |
| Cena bez DPH: | 175 695 Kč | |
| Cena s DPH: | 210 834 Kč |





Technický list
Do košíku