spektrální analyzátor RIGOL DSA 1030A-TG
| Model | DSA1030 | DSA1020 |
| Frekvenční rozsah | 9kHz - 3GHz | 9kHz - 2GHz |
| DANL | -138dBm | -120dBm |
| Fázový šum | <-80dBc/Hz @10kHz offset typical | |
| Celková přenost měření amplitudy | <1.5dB | |
| Maximální RBW | 100Hz | |
| RF maximální vstupní úroveň | +30dBm | |
| Typ zařízení | Spektrální analyzátor | |
| Rozměry | 399 x 223 x 159 mm | |
| Váha | 6.2kg(bez baterie) | |
| Příslušenství | ||
| USB/GPIB konvertor | USB-GPIB | |
| 11.1 V, 147 Wh Li-ion baterie | BAT | |
| Volitelné příslušenství | ||
| Upevňovací pouzdro | DSA1000-RMSA | |
| Kryt předního panelu | DSA1000-FPCS | |
| Přenosné pouzdro | DSA1000-SCBA | |
| Upevňovací ruka na stůl | ARM | |
Přístroj je vybaven tracking generátorem.
| Cena bez DPH: | 128 830 Kč | |
Novinka | Cena s DPH: | 154 596 Kč |





technický list
Do košíku