Odolná a výkonná infrakamera; rozlišení čipu 160x120; rozsah měření -20°C až +250°C; přesnost 2°C nebo 2%; teplotní citlivost <0,1°C; optické rozlišení středu 400:1, vestavěný fotoaparát 1600 x 1200px (2Mpx), automatické zaostřování; AGT: Auto Gate Technology; nastavitelná emisivita, IR Fusion (prolnutí reálného a IR snímku); počet palet zobrazení: 8, laserový zaměřovač; USB rozhraní pro komunikaci s PC; výdrž baterií cca 2h; záznam naměřených dat na SD kartu (přiložena SD karta o velikosti 2 GB); analytický software v češtině součástí dodávky, možnost dokoupení dalších objektivů (např. širokoúhlý 32"x24" nebo 7,6"x5,7") za příplatek.
| Rozlišení čipu |
160 x 120 |
| Parametry čipu | nechlazený mikrobolometr FPA, 25 um |
| Rozsah měření (°C) | -20 až +250 |
| Teplotní citlivost při 30 °C | <0,1°C |
| Přesnost | 2°C nebo 2% |
| Minimální rozpětí (span - °C) | - |
| Možné zvětšení rozsahu | ne |
| Úhel záběru (standartní objektiv) | 20,6° x 15,5° |
| Objektivy na objednávku | 7,6° x 5,7° nebo 32° x 24° |
| Optické rozlišení středu | 400:1 |
| Prostorové rozlišení IFOV | - |
| Spektrální rozsah (μm) | 8 až 14 |
| Laserové zaměřování | ano |
| Zoom | ne |
| Zaostřování | automatické |
| Paměť | 2 GB SD karta (3000 IR či 1200 BMP obrázků), USB |
| Formát obrázku | JPG |
| Hlasový komentář k obrázku | ano 60 sekund |
| Min. ohnisková vzdálenost | 11 mm |
| Emisivita | 0,10 až 1,00 / 0,01 |
| Počet barevných palet zobrazení | 8 |
| Video výstup | NTSC/PAL |
| Rozhraní | USB, SD karta |
| Software | Guide IRanalyzer, CZ |
| Fotoaparát (klasický) | 2 Mpx |
| Kompenzace teploty pozadí | ne |
| Pracovní teplota okolí (°C) | -10 až +60 |
| Rel. vhkost okolí (%) | 10 až 95 |
| Displej | 3,6"TFT LCD |
| Obnovování displeje | 50 Hz |
| IR Fusion | ano |
| Teplota skladování (°C) | -20 až +60 |
| Krytí | IP 54 |
| Napájení | baterie NiMH |
| Výdrž baterie | 2h |
| Rozměry (mm) | 111 x 124 x 240 |
| Hmotnost (g) | 730 |
| Závit na trojnožku | ano |
Co jinde nedostanete: Pro naše zákazníky máme na požádání připravenou opravu české verze softwaru, její rozšíření o možnost exportu dat do Excelu a do textového souboru, české šablony - pro zprávy o měření ve Wordu a nově i pro protokoly v integrovaném FastReportu, video průvodce instalací originálního softwaru i českého opravného balíčku a instruktážní video k používání a možnostem analytického softwaru (20 minut).
| Úhel záběru: | 20,6° x 15,5° |
| Teplota min: | -20 °C |
| Zvukový doprovod: | ano |
| Počet pixelů: | 160 x 120 |
| Teplota max: | 250 °C |
| Cena bez DPH: | 79 900 Kč | |
Novinka | Cena s DPH: | 95 880 Kč |





Technický list
Do košíku